Obsah
Obec Supíkovice
Úřední hodiny
| pondělí | 7:00 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
| středa | 7:00 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
- IČO:
- 00303429
- DIČ:
- CZ00303429
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Základní účet, slouží také pro úhradu vybíraných poplatků: 5222841/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bican Roman | Starosta obce | +420 733 426 649 |
| Lučanová Radka, Ing. | Místostarostka | +420 736 672 119 |
| Pudilová Lucie | Účetní, rozpočtářka | +420 736 265 069 |
| Kučáková Marie | Podatelna, poplatky, evidence obyvatel, CzechPoint | +420 737 112 653 |
| Hanáčková Soňa | Pošta Partner | +420 739 760 365 |
| Suchánek Aleš, Ing. | Pověřenec GDPR | +420 724 633 964 |
Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 1,028x | Datum vložení: 02.02.2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Staženo: 1,034x | Datum vložení: 13.01.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Staženo: 991x | Datum vložení: 13.01.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Staženo: 920x | Datum vložení: 13.01.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Staženo: 1,023x | Datum vložení: 13.01.2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Staženo: 1,062x | Datum vložení: 13.01.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 960x | Datum vložení: 09.01.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 858x | Datum vložení: 02.02.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 718x | Datum vložení: 14.05.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 706x | Datum vložení: 07.01.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 518x | Datum vložení: 05.01.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 346x | Datum vložení: 05.01.2022
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 Staženo: 238x | Datum vložení: 06.01.2023
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023 Staženo: 87x | Datum vložení: 04.01.2024
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023 Staženo: 197x | Datum vložení: 04.01.2024
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024 Staženo: 112x | Datum vložení: 07.01.2025
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2025 Staženo: 19x | Datum vložení: 09.01.2026








