| Obec Supíkovice Návrh rozpočtu pro rok 2010 | ||
| Příjmy: | Návrh rozpočtu 2010 | |
| Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. /1111/ | 1 163 000,00 | |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ /1112/ | 105 000,00 | |
| Daň z příjmu fyz.osob-zvlášt.sazba /1113/ | 88 000,00 | |
| Daň z příjmu právnických osob /1121/ | 1 538 000,00 | |
| Daň z příjmu právnických osob za obce /1122/ | 162 000,00 | |
| Daň z přidané hodnoty /1211/ | 2 438 000,00 | |
| Celkem | 5 494 000,00 | |
| Poplatek za znečištění ovzduší /1332/ | 6 000,00 | |
| Poplatky za ukládání odpadů /1333/ | 625 000,00 | |
| Odvod za odnětí zem.půdy /1334/ | 0,00 | |
| Poplatek za komunální odpad /1337/ | 272 000,00 | |
| Poplatek ze psů /1341/ | 8 000,00 | |
| Odvod s výtěžku z provozování loterii /1351/ | 7 000,00 | |
| Správní poplatky /1361/ | 22 000,00 | |
| Daň z nemovitostí /1511/ | 650 000,00 | |
| Splátky půjček od obyvatel.-FRB /2460/ | 86 000,00 | |
| Neinvest.přijaté transf.z všeob.pokl. /4111/ | 0,00 | |
| Neinv.přijat.transfery SR v rámci dotací/4112/ | 0,00 | |
| Neinv.přijat.transfery SR výkon st.správy/4112/ | 187 900,00 | |
| Neinv.přijat.tranfery SR přísp.na školství /4112/ | 222 400,00 | |
| Ost.neinvest.přijaté tranfery ze SR /4116/ | 200 000,00 | |
| Ostat.neinv.přijaté transfery od obcí /4121/ | 270 020,00 | |
| Neinvest.přijat.transf.od krajů /4122/ | 0,00 | |
| Neinv.přijaté transf.od regionál. /4123/ | 424 000,00 | |
| Převody z rozpočt. Účtů /4134/ | 0,00 | |
| Bez ODP | 8 474 320,00 | |
| Příjmy z pronájmu pozemků /1019 2131/ | 14 000,00 | |
| Příjmy z prodeje pozemků / 1019 3111/ | 20 000,00 | |
| Příjm. z úhrad dobývacího prostoru/2119 2343/ | 15 000,00 | |
| Příj. z poskyt.služeb (pitná voda) /2310 2111/ | 540 000,00 | |
| Přij.nekapit.příspěv.a náhrady /2310 2324/ | 16 000,00 | |
| Odvody příspěv.organiz.ZŠ /3113 2122/ | 171 955,00 | |
| Příjmy z poskyt.služ.činnost.knih./3314 2111/ | 1 000,00 | |
| Příjmy z pronáj.ost.nemov.kultura /3319 2132/ | 17 000,00 | |
| Příjmy z pronájmu ost.nemovit./3612 2132/ | 200 000,00 | |
| Příjmy z prodeje ost.nemovitosí /3612 3112/ | 0,00 | |
| Příjmy z pronáj.ost.nemovit. /3613 2132/ | 69 000,00 | |
| Příjmy z poskyt.služ.-pohřeb. /3632 2111/ | 12 000,00 | |
| Přijaté nekapit.přísp.a náhrady / 3639 2324/ | 0,00 | |
| Příjmy z poskyt.služ.a výrob. SKO /3722 2111/ | 10 000,00 | |
| Příjmy z poskyt.služ výr. ZKO /3725 2111/ | 70 000,00 | |
| Příjmy z posky.služeb .výr. /6171 2111/ | 2 000,00 | |
| Příjmy z prodeje krátk.a dlouh.maj./6171 2310/ | 3 000,00 | |
| Přijaté nekapit.přísp.a náhrady / 3639 2324/ | 0,00 | |
| Ostatní nedaň.příjmy /6171 2329/ | 15 000,00 | |
| Příjmy z úroků /6310 2141/ | 24 000,00 | |
| Přijaté pojistné náhrady /6320 2322/ | 0,00 | |
| Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let /6402 2222/ | 0,00 | |
| Příjmy z úroků /6310 2141/ | 24 000,00 | |
| Přijaté neinv.dary /6409/2321/ | 0,00 | |
| Rozpočotvé příjmy | 9 698 275,00 | |
| Financování (8115) | 560 000,00 | |
| Celkem příjmy | 10 258 275,00 | |
| Obec Supíkovice | ||
| Výdaje: | Návrh rok 2010 | |
| Silnice /2212/ | 850 000,00 | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací /2219/ | 100 000,00 | |
| Provoz veřejné silniční dopravy /2221/ | 27 197,00 | |
| Pitná voda /2310/ | 230 000,00 | |
| Předškolní zařízení MŠ /3113/ | 250 000,00 | |
| Odpisy /5331/ | 171 955,00 | |
| Neinv.příspěvky zříze.přísp. organizace | 1 718 045,00 | |
| Základní škola /3113/ | 1 890 000,00 | |
| Školní stravování /3141/ | 200 000,00 | |
| Školní družina a kluby | 30 000,00 | |
| Školství celkem | 2 370 000,00 | |
| Činnosti knihovnické /3314/ | 5 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury /3319/ | 70 000,00 | |
| Bezdrátový rozhlas,pořízení /3341/ | 500 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury,církví /3399/ SPOZ | 90 000,00 | |
| Ostatní tělovýchovná činnost / FC Tatran/ /3419/ | 100 000,00 | |
| Bytové hospodářství /3612/ | 570 000,00 | |
| Veřejné osvětlení /3631/ | 410 000,00 | |
| Pohřebnictví /3632/ | 5 000,00 | |
| Územní plánování /3635/ | 0,00 | |
| Komunální služby /3639/ | 850 000,00 | |
| Sběr a svoz nebezp.odpadu /3721/ | 100 000,00 | |
| Sběr a svoz komunálního odpadu /3722/ | 510 000,00 | |
| Péče,zeleň /3745/ | 150 000,00 | |
| Veřejně prospěšné práce /4222/ | 0,00 | |
| Ost.soc.péče,přísp.rodičství,důchod,škola, /4339/ | 300 000,00 | |
| Požarní ochrana "dobrovolná část /5512/ | 80 000,00 | |
| Zastupiteslstvo obce /6112/ | 860 000,00 | |
| Volby /6117/ | 0,00 | |
| Činnost místní správy /6171/ | 1 800 000,00 | |
| Obecné příjm.a výdaje z fin.operací /6310/ | 25 000,00 | |
| Pojištění funkčně nespecif. /6320/ | 55 000,00 | |
| Převody vlast.fondů v rozpočtech | 0,00 | |
| Ostatní činnosti /6409/ | 201 078,00 | |
| Výdaje celkem | 10 258 275,00 | |
| 3639 - SRPDŠ 40 000, - Charita Javorník 20 000,- Jeskyně Špičák 10 000,- SoNS 5 000,- Soužití 5 000,- | ||
| včelaři 3.000,- Písečná stolní tenis - 3.000,- Kč | ||
| Projedná ve finančním výboru : 13.1.2010 | ||
| Projednáno a schváleno v zastupitelstvu | ||
| Vyvěšeno dne : 14.1.2010 | ||
| Svěšeno dne : 30.1.2010 | ||
Zobrazit vyhledávací formulář »