| Obec Supíkovice | ||
| Návrh rozpočtu pro rok 2009 | ||
| Příjmy: | Rozpočet roku 2008 v Kč | rozpočet 2009 |
| Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. /1111/ | 1 125 000,00 | 1 214 000 |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ /1112/ | 250 000,00 | 327 000 |
| Daň s příjmu fyzických osob z kapita.výnos 1113 | 65 000,00 | 94 000 |
| Daň s příjmu právnických osob | 1 507 000,00 | 1 608 000 |
| Daň z příjmu právnických osob za obce /1122/ | 156 000,00 | 159 000 |
| Daň z přidané hodnoty /1211/ | 2 454 000,00 | 2 286 000 |
| DANĚ CELKEM | 5 557 000,00 | 5 688 000 |
| Poplatky za znečišt.ovzduší /1332/ | 5 700,00 | 6 000 |
| Poplatky za uložení odpadu /1333/ | 470 000,00 | 505 000 |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědfělského půdn. 1334 | 1 000,00 | 1 000 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1337 | 252 000,00 | 272 000 |
| Poplatek ze psů 1341 | 7 500,00 | 8 000 |
| Odvod výtěžku z provozování loterii 1351 | 7 000,00 | 7 000 |
| Správní poplatky 1361 | 25 000,00 | 20 000 |
| Daň s nemovitosti 1511 | 321 000,00 | 390 000 |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2460 | 161 000,00 | 147 000 |
| Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. 4111 | 20 000,00 | |
| Neinv.př.transfery se SR v rámci souhr.dot. 4112 | 222 300,00 | 229 300 |
| Ostatní neinv.přijaté transfery ze stat.rozpočtu 4116 | 164 343,00 | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 | 295 090,00 | 270 020 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 | 1 685 796,00 | |
| Převody z vlast. Fondů hospodř. 4131 | 12,00 | |
| Převody z rozpočtových účtů 4134 | 1 252 000,00 | 220 000 |
| Bez ODPA 0000 | 10 446 741,00 | 7 763 320 |
| Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 | 16 000,00 | 14 000 |
| Příjmy z prodeje pozemků 1019 3111 | 5 000,00 | 15 000 |
| Příjmy z úhrad dobyvacího prostoru 2119 2343 | 47 000,00 | 35 000 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2111 | 544 000,00 | 540 000 |
| Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 2310 2324 | 22 238,00 | 23 000 |
| Odvody příspěvk.organizaci 3113 2122 | 166 310,00 | 166 310 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 2111 | 1 000,00 | 1 000 |
| Příjmy z pronájmu ost.nemovit.ND | 10 000,00 | 10 000 |
| Příjmy z pronájmu ost.nemovisto a jejich č. 3612 2132 | 287 000,00 | 257 000 |
| Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich 3613 2132 | 270 000,00 | 69 000 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2111 | 12 000,00 | 12 000 |
| Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majet. 3639 3119 | 30 400,00 | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 2111 | 60 000,00 | 55 000 |
| Přijaté sankční platby 3769 2210 | 47 500,00 | 55 000 |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111 | 2 000,00 | 2 000 |
| Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 6171 2324 | 1 200,00 | 1 500 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 2329 | 15 000,00 | 15 000 |
| Příjmy z úroků 6310 2141 | 29 000,00 | 15 000 |
| Příjmy z úroků 6409 2141 | 32 000,00 | 13 000 |
| Celkem | 10 714 080,00 | 9 007 130 |
| Obec Supíkovice | ||
| Výdaje: | Rozpočet roku 2008 v Kč | rozpočet 2009 |
| Místní komunikace- silnice /2212 | 1 005 450,00 | 100 000 |
| Ostatní záležitost popzemních komunikací /chodníky/ /2219 | 451 510,00 | 380 000 |
| Dopravní obslužnost /2221/ | 28 395,00 | 30 383 |
| Pitná voda /2310/ | 202 350,00 | 300 000 |
| Předškolní zařízení ŠKOLKA -příspěvek /3111 5331 | 126 000,00 | 210 000 |
| Nákup ostatních služeb 5169 | 7 140,00 | |
| Odpisy 5331 | 166 310,00 | 166 310 |
| Neinvestiční příspěvky zřízen.přísp.organ. | 1 676 000,00 | 1 624 690 |
| Základní školy 3113 | 1 849 450,00 | 1 791 000 |
| Školní stravování při přdš.a zákal.vzdělávaní 3141 | 396 000,00 | 200 000 |
| Školní družiny a kluby | 10 000,00 | 20 000 |
| Školství celkem | 2 381 450,00 | 2 221 000 |
| Knihovna /3314/ | 41 000,00 | 5 000 |
| Národní dům / 3319/ | 570 000,00 | 500 000 |
| SPOZ /3399/ | 43 500,00 | 60 000 |
| Příspěvek FC Tatran WAREX /3419/ | 100 000,00 | 80 000 |
| Bytové hospodářství /3612/ | 575 000,00 | 100 000 |
| Veřejné osvětlení /3631/ | 335 500,00 | 400 000 |
| Hřbitov /3632/ | 3 000,00 | 10 000 |
| Územní plánování/změna | 7 000,00 | 35 000 |
| Komunální služby /3639/ | 532 560,00 | 533 000 |
| Sběr a svoz nebezp.odpadu 3721 | 84 000,00 | 90 000 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu /3722/ | 398 584,00 | 410 000 |
| Péče,zeleň /3745/ | 214 000,00 | 250 000 |
| Veřejně propspěšné práce /4222/ | 173 500,00 | |
| Ostatní soc.péče a pomoc obyvat. /4349/ | 1 104 500,00 | 20 000 |
| Požární ochrana-dobrovolná část | 102 500,00 | 40 000 |
| Zastupitelstvo obce /6112/ | 767 000,00 | 815 000 |
| Činnost místní správy /6171/ | 1 533 258,00 | 1 580 000 |
| Obecné příjmy a výdaje /6310/ | 83 000,00 | 25 000 |
| Pojištění funkčně nespecifikované /6320/ | 74 000,00 | 73 000 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech /6330/ | 1 252 000,00 | 220 000 |
| Ostatní činnost /6409/ | 169 500,00 | 170 000 |
| Nespecifikované rezervy (5901) | 169 500,00 | 350 748 |
| Výdaje celkem | 12 252 557,00 | 8 798 131 |
| Splátky úvěru 8124 | 1 311 796,00 | 208 999 |
| Výdaje rozpočtu 2009 | 13 564 353,00 | 9 007 130 |
| V pargrafu 3639 - SRPDŠ 40 000,- Charita 20 000,- Jeskyně 10 000,- SONS 5 000,- Soužití 5 000,- | ||
| Projednáno ve finančním výboru dne 28.01.2009 | ||
| Vyvěšeno dne : 28.01.2009 | ||
| Svěšeno dne : | ||
Zobrazit vyhledávací formulář »