| MIKROREGION Zlatohorsko | MIKROREGION ZLATOHORSKO | ||||||
| ROZPOČET na rok 2010 - návrh | |||||||
| Příjmy | |||||||
| TŘÍDA 2-nedaňové příjmy | |||||||
| Příjem z úroků | 1 000 | ||||||
| Odměna dle Sml.o partnerství | 5 000 | ||||||
| Příjmy z poskytovaných služeb | 15 000 | ||||||
| TŘÍDA 4-přijaté dotace | |||||||
| Dotace od obcí | |||||||
| položka 4121 - dle počtu obyvatel (15,-Kč/osoba) | 150 000 | ||||||
| TŘÍDA 8-financování | |||||||
| použití zůstatku z roku 2009 | 140 000 | ||||||
| Souhrn příjmů | 311 000 | ||||||
| Výdaje | |||||||
| Platy zaměstnanců | 105 000 | ||||||
| Povinné pojistné sociální | 26 500 | ||||||
| Povinné pojistné zdravotní | 9 500 | ||||||
| Povinné pojistné na úraz | 400 | ||||||
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | ||||||
| Služby telekomunikací | 4 320 | ||||||
| Služby peněžních ústavů | 4 000 | ||||||
| Ostatní služby | 10 000 | ||||||
| Cestovné | 1000 | ||||||
| Software | 4 000 | ||||||
| Přezkum hospodaření 2007 | 2009 | 6 000 | |||||
| Rozpočtová rezerva | 120 280 | ||||||
| Souhrn výdajů | 311 000 | ||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »