| DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2003 - 2006 | |||||||||
| Dotace použití | Poskytovatel | Rok | Dotační | ||||||
| dotace | poskytnutí | částka Kč | |||||||
| Výstavba 2.podkrovních bytů čp.23 | SFRB | 2003 | 640 000 | ||||||
| Přeložka elektrického vedení | KÚ Olomouc | 2004 | 138 000 | ||||||
| Přeložka elektrického vedení | SME Ostrava | 2004 | 176 000 | ||||||
| Stavební upravy bytů čp.23 | KÚ Olomouc | 2005 | 200 000 | ||||||
| Obnova zeleně hřbitova | |||||||||
| SFŽP | 2005-2006 | 324 000 | |||||||
| Založení biokoridoru-zeleň | SFŽP | 2005-2006 | 329 000 | ||||||
| Staveb.úpravy byt čp.23-fasáda,výplně | KÚ Olomouc | 2006 | 400 000 | ||||||
| Změna územního plánu č.1 | KÚ Olomouc | 2006 | 39 000 | ||||||
| Podpora sociální integrace SROP | EÚ,stát. | 2006-2008 | 3 511 200 | ||||||
| Výstavba 2.bytů čp.23 | SFRB | 2006 | 1 100 000 | ||||||
| FC Tatran WAREX Supíkovice | |||||||||
| mládežnická kopaná | KÚ Olomouc | 2006 | 20 000 | ||||||
| Sbor dobrovolných hasičů | KÚ Olomouc | 2006 | 8 800 | ||||||
| CELKEM 2003 - 2006 | 6 886 000 | ||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »